送料・お届けについて
配達所要日数
区分 | 配達地域 | 配達所要日数 |
---|---|---|
A | 福岡佐賀長崎熊本大分山口 | 発送日より1~2日後 |
B | 宮崎鹿児島広島岡山島根鳥取香川徳島愛媛高知 | 発送日より1~2日後 |
C | 兵庫大阪滋賀京都 | 発送日より1~2日後 |
D | 奈良和歌山三重愛知岐阜静岡 | 発送日より2~3日後 |
E | 神奈川東京埼玉千葉栃木群馬茨城福井石川富山長野山梨新潟 | 発送日より2~3日後 |
F | 福島宮城山形 | 発送日より2~3日後 |
G | 岩手秋田青森 | 発送日より3~4日後 |
H | 北海道 | 発送日より4~5日後 |
※沖縄・離島についてはお問い合わせください。
送料一覧表 (税込)
重量(kg)\区分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,430 | 1,430 | 1,540 | 1,540 |
11~20 | 1,430 | 1,540 | 1,650 | 1,760 | 1,870 | 2,090 | 2,200 | 2,530 |
21~30 | 1,540 | 1,650 | 1,870 | 1,980 | 2,200 | 2,420 | 2,530 | 2,750 |
31~40 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 2,530 | 2,860 | 3,300 | 3,630 | 4,400 |
41~60 | 1,980 | 2,310 | 2,640 | 3,080 | 3,410 | 4,070 | 4,400 | 4,950 |
61~80 | 2,310 | 2,750 | 3,300 | 4,070 | 4,620 | 5,390 | 6,050 | 7,700 |
81~100 | 2,640 | 3,300 | 3,960 | 4,840 | 5,610 | 6,710 | 7,370 | 8,360 |
101~120 | 3,080 | 3,740 | 4,510 | 5,610 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 11,220 |
121~140 | 3,300 | 4,290 | 5,170 | 6,490 | 7,590 | 9,130 | 10,230 | 11,770 |
141~160 | 3,740 | 4,730 | 5,720 | 7,370 | 8,690 | 10,230 | 11,660 | 14,960 |
161~180 | 4,070 | 5,170 | 6,490 | 8,140 | 9,570 | 11,550 | 12,980 | 15,180 |
181~200 | 4,290 | 5,390 | 6,820 | 8,690 | 10,120 | 12,210 | 13,750 | 18,040 |
201~250 | 4,950 | 6,600 | 8,140 | 10,450 | 12,320 | 14,960 | 16,830 | 19,470 |
251~300 | 5,720 | 7,700 | 9,790 | 12,430 | 14,850 | 17,930 | 20,350 | 26,840 |
301~350 | 6,710 | 8,910 | 11,220 | 14,520 | 17,270 | 21,010 | 23,760 | 27,500 |
351~400 | 7,480 | 10,120 | 12,870 | 16,610 | 19,800 | 24,090 | 27,280 | 36,640 |
401~450 | 8,360 | 11,440 | 14,410 | 18,590 | 22,330 | 27,170 | 30,800 | 36,080 |
451~500 | 9,240 | 12,540 | 15,950 | 20,680 | 24,860 | 30,250 | 34,320 | 43,780 |
501~550 | 10,010 | 13,750 | 17,600 | 22,770 | 27,280 | 33,220 | 37,840 | 45,210 |
551~600 | 11,000 | 15,070 | 19,140 | 24,860 | 29,810 | 36,300 | 41,250 | 51,920 |
601~650 | 11,770 | 16,170 | 20,680 | 26,950 | 32,340 | 39,380 | 44,770 | 54,560 |
651~700 | 12,650 | 17,380 | 22,220 | 29,040 | 34,760 | 42,460 | 48,290 | 59,950 |
701~750 | 13,420 | 18,590 | 23,760 | 31,020 | 37,290 | 45,540 | 51,700 | 63,800 |
751~800 | 14,300 | 19,800 | 25,300 | 33,110 | 39,820 | 48,620 | 55,330 | 68,200 |
801~850 | 15,180 | 21,010 | 26,950 | 35,200 | 42,240 | 51,590 | 58,740 | 73,040 |
851~900 | 15,950 | 22,330 | 28,490 | 37,290 | 44,770 | 54,780 | 62,260 | 76,230 |
901~950 | 16,940 | 23,430 | 30,140 | 39,270 | 47,300 | 57,860 | 65,780 | 82,280 |
951~1,000 | 17,710 | 24,640 | 31,680 | 41,360 | 49,720 | 60,720 | 69,190 | 88,330 |
1,001~1,100 | 19,250 | 26,950 | 34,650 | 45,320 | 54,450 | 66,770 | 76,010 | 91,520 |
1,101~1,200 | 20,790 | 29,260 | 37,620 | 49,390 | 59,400 | 72,820 | 82,940 | 104,280 |
1,201~1,300 | 22,330 | 31,460 | 40,590 | 53,350 | 64,240 | 78,760 | 89,650 | 109,670 |
1,301~1,400 | 23,870 | 33,660 | 43,560 | 57,200 | 69,080 | 84,700 | 96,580 | 112,310 |
1,401~1,500 | 25,410 | 35,970 | 46,530 | 61,270 | 73,920 | 90,860 | 103,510 | 120,230 |
1,501~1,600 | 27,060 | 38,280 | 49,500 | 65,340 | 78,760 | 96,800 | 110,220 | 128,260 |
1,601~1,700 | 28,490 | 40,480 | 52,580 | 69,300 | 83,600 | 102,740 | 117,150 | 136,180 |
1,701~1,800 | 30,140 | 42,790 | 55,550 | 73,260 | 88,550 | 108,790 | 123,970 | 144,320 |
1,801~1,900 | 31,570 | 45,100 | 58,520 | 77,220 | 93,390 | 114,730 | 130,790 | 152,240 |
1,901~2,000 | 33,220 | 47,410 | 61,490 | 81,290 | 98,120 | 120,670 | 137,610 | 160,270 |
※金額の単位は円
※沖縄・離島についてはお問い合わせください。
GOOD TILE SHOPのお得な送料設定
送料は重量に応じて値段を設定する従量制を採用しております。重量が重くなるほど(1個より2個~)の方が送料設定はお得になっていきます。
- 例1
- ・重量20kg/ケースの商品 (屋外床タイルリベロ、ガラスモザイクタイル等)
- ・配達区分E (関東北信越) ・価格は税込です。
重量 送料 1ケース当たりの送料 1ケース(20kg) ¥1,870 ¥1,870 2ケース(40kg) ¥2,860 ¥1,430 10ケース(200kg) ¥10,120 ¥1,012 - 例2
- ・重量30kg/個の商品 (御影石平板300×600[4枚入り]、御影石角型束石6寸等)
- ・配達区分E (関東北信越) ・価格は税込です。
重量 送料 1ケース当たりの送料 1個(30kg) ¥2,200 ¥2,200 2個(60kg) ¥3,410 ¥1,705 10個(300kg) ¥14,850 ¥1,485
ご注文の前にご理解頂きたい事
商品の出荷日は、注文を頂いた時点で確定するものではありません。
お客様の決済を当社が確認できた営業日が基準です。基本は決済を確認できた営業日の翌営業日が出荷日です。
(一部商品については2営業日目のものも有ります。)注意点
銀行お振込については(当社営業日の)午後3時までの入金、コンビニ決済については(当社営業日の)正午位までのご入金が、当ショップがお客様からのご入金を当日中に確認できる目安です。
- 商品のお届けは当社の委託している運送会社の混載便のトラックにて行います。
運送会社の指定はできません。 - 宅配便でなく路線便のため、配達時間のご指定ができません。ご都合が合わない場合は別途お問い合わせください。
※遅延等により到着が遅れる場合もございます。ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 - 基本的に日祝祭日の配達はしていません。
どうしても日祝祭日の配達を希望されるお客様は、「お問い合わせ」の箇所で事前にご相談下さい。 - タイルや石は重量物です。基本的にトラックの車上渡しとなります。
業者様におかれては、できる限りリフトのある場所を(注文時に入力する)受渡し場所としてご指定下さい。
また商品の荷下ろしについては、1~3ケース程度の少量であれば運転手本人で行う場合が多いです。
しかしながら重量物については、前述の様に車上渡しが基本です。必ず荷下ろしのお手伝いにご協力頂きます様、お願いします。 - 配送用のエレベーターのない場所への搬入は、1階渡しとなります。
- 乱形石につきましては、パレット単位の販売に限っています。
同商品は乱形の石が100枚以上バラバラに入っていますので、リフトのある場所のみへの配達に限らせて頂きます。
商品お届け後のお願い
キャンセル
原則として代金ご決済後のキャンセルはお受けできません。
商品の返品
原則としてお受けできません。
※ご注文商品とお届け商品が異なる場合、破損等による不良品以外はご容赦下さい。破損等について
下記の内容に該当するものに限り、商品到着後3日以内にメールまたは電話にて、ご連絡下さい。
再送の手続きをさせて頂きます。- 配送時にやむを得ず破損等が発生する場合があります。
商品到着後、できるだけ早い中身のご確認をお願い致します。 - ご注文商品とお届け商品が異なる場合
※上記に該当する場合でも以下の場合は返品をお受けできませんのでご了承下さい。
- 施工後の商品
- お客様の不注意で破損した商品
- 到着後3日以内のご連絡のない場合
- 配送時にやむを得ず破損等が発生する場合があります。